Title: | Pengaruh Penggunaan PAC (Polialumunium Clorida) Pada Proses Pembuatan Sirup Nira Nipah (Nypa Fruiticans Wurmb) |
Authors: | Dra . Nirwana, MT, Drs. Irdoni HS., MS Efilin Marlina |
Keywords: | Sirup Nira Nipah Warna |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Fakultas Teknik Universitas Riau |
Abstract: | Sirup gula nipah merupakan larutan yang mengandung sukrosa dalam kemurnian yang tinggi. Sirup gula nira nipah disamping mengandung sukrosa juga terdapat campuran fruktosa dan glukosa. Secara umum sirup gula nipah ini dapat digunakan sebagai alternative pengganti penggunaan gula dalam bentuk kristal. Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh penggunaan PAC (Polialumunium Clorida) pada proses pembuatan sirup nira nipah (Nypa fruiticans Wurmb) dalam rangka memanfaatkan nira nipah sebagai salah satu sumber pemanis. Hasil penelitian menunjukan bahwa PAC, dapat dikembangkan sebagai alternative dalam pemurnian nira nipah dan komposisi optimal Polialumunium klorida (PAC) yang optimal 1% pada CaOH 5%. Pada proses dekalorisasi hasil yang terbaik dimana mengunakan karbon aktif yang selanjutnya ditambahkan resin dengan hasil sebesar 53%. Produk akhir berupa sirup gula nira nipah dengan kondisi brix 60, pH 5.8-6.6 Nilai warna 53% dan disimpan dalam waktu 4 minggu. |
URI: | http://repository.eng.unri.ac.id:8080/jspui/handle/123456789/176 |
Sumber : http://repository.eng.unri.ac.id:8080/jspui/handle/123456789/176
Tidak ada komentar:
Posting Komentar